Jupiler League
| Stand |
| Stand | _USERNAME | Voorspellingsdetails | Punten | Top Tips |
| 1 | pamfluit |
| 150 | 14 |
| 2 | Giovanni |
| 99 | 5 |
| 3 | PREELV |
| 98 | 6 |
| 4 | Roucheke1979 |
| 91 | 5 |
| 5 | Sergiomaestro |
| 91 | 5 |
| 6 | Eske |
| 84 | 3 |
| 7 | sergiosigurvinson |
| 83 | 3 |
| 8 | standard4ever123 |
| 83 | 3 |
| 9 | koekie46 |
| 80 | 3 |
| 10 | Saraah |
| 79 | 3 |
| 11 | Duv250 |
| 74 | 2 |
| 12 | Jo |
| 74 | 2 |
| 13 | manos |
| 71 | 1 |
| 14 | Steven P. |
| 70 | 2 |
| 15 | sam peters |
| 70 | 0 |
| 16 | Sxxa |
| 69 | 3 |
| 17 | pascal |
| 68 | 2 |
| 18 | NielsWebmaster |
| 64 | 1 |
| 19 | vekie |
| 63 | 3 |
| 20 | RScl |
| 63 | 3 |
| 21 | laakdal1 |
| 63 | 1 |
| 22 | PIET |
| 63 | 1 |
| 23 | white0070 |
| 62 | 1 |
| 24 | krikke |
| 61 | 1 |
| 25 | hayenjunior |
| 51 | 3 |
| 26 | damien666 |
| 51 | 1 |
| 27 | greatkix |
| 47 | 1 |
| 28 | Pocognoli_15 |
| 46 | 2 |
| 29 | nicolas2008 |
| 44 | 2 |
| 30 | WITSEL N°28 |
| 42 | 2 |
| 31 | Bemmel |
| 42 | 0 |
| 32 | steja |
| 41 | 1 |
| 33 | Egwin |
| 31 | 1 |
| 34 | Andy |
| 31 | 1 |
| 35 | Swa |
| 30 | 0 |
| 36 | stefanleurs |
| 30 | 0 |
| 37 | filiep |
| 28 | 0 |
| 38 | mac |
| 26 | 2 |
| 39 | sigurvinson |
| 23 | 1 |
| 40 | Davy0808 |
| 21 | 1 |
| fee |
| 21 | 1 | |
| 42 | pugske |
| 20 | 0 |
| kabirkurvers |
| 20 | 0 | |
| 44 | sclessin |
| 18 | 0 |
| 45 | sonnyb |
| 18 | 0 |
| 46 | Kenny8 |
| 17 | 1 |
| 47 | kampiejoenen |
| 16 | 0 |
| 48 | BENNY70 |
| 15 | 1 |
| 49 | sjeenkske |
| 14 | 0 |
| 50 | DOMETAL |
| 14 | 0 |



